Click on the image to see more details
Loading...one moment please.
ΠΛΑΚΑ ΡΕΤΣΙΝΑ (Plaka Retsina) | ||
ID | 60770 | |
Description | ΠΛΑΚΑ ΡΕΤΣΙΝΑ (Plaka Retsina) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Plaka is a neighborhood of Athens Retsina is a Greek white (or rosé) resinated wine | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΛΑΚΑ Ρετσίνα (Plaka Retsina) | ||
ID | 62253 | |
Description | ΠΛΑΚΑ Ρετσίνα (Plaka Retsina) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Beer product | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Retsina is a wine type | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΛΑΚΑ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (Plaka Champagne) | ||
ID | 60775 | |
Description | ΠΛΑΚΑ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (Plaka Champagne) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Plaka is a neighborhood of Athens | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΛΑΚΑ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (Plaka Cjhampagne) | ||
ID | 63105 | |
Description | ΠΛΑΚΑ ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ (Plaka Cjhampagne) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Plaka is a neighborhood of Athens | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΛΑΚΑ ΣΠΟΥΜΑΝΤΕ (Plaka Spumante) | ||
ID | 60771 | |
Description | ΠΛΑΚΑ ΣΠΟΥΜΑΝΤΕ (Plaka Spumante) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Plaka is a neighborhood of Athens Spumante is a type of sparkling wine | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΛΑΚΑ ΣΠΟΥΜΑΝΤΕ (Plaka Spumante) | ||
ID | 60772 | |
Description | ΠΛΑΚΑ ΣΠΟΥΜΑΝΤΕ (Plaka Spumante) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Plaka is a neighborhood of Athens Spumante is a type of sparkling wine | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
πλατύ στομο (Wide mouth) | ||
ID | 63566 | |
Description | πλατύ στομο (Wide mouth) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | ||
State/Province | Central Greece | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Cooperative Platystómou Fthiotidas | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔA ΛΕΜΟΝΑΔA (Portokaláda Lemonade ) | ||
ID | 52352 | |
Description | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔA ΛΕΜΟΝΑΔA (Portokaláda Lemonade ) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | ||
State/Province | ||
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Generic | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Portokaláda is orangeade | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ Δ. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ (ORANGE D. ASVESTAS D. KAMPOUROGLOU) | ||
ID | 78525 | |
Description | ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ Δ. ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ (ORANGE D. ASVESTAS D. KAMPOUROGLOU) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Lagada, Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | D. Asvestas & D. Kampouroglou | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Skirt legend: ΓΚ ΧΥΜΟΣ 20% ΖΑΧ. 9% ΓΡΑΜ. 240 ΣΥΝΤ. ΒΕΝΖ. ΝΑΤΡ. Ο,1% (GC JUICE 20% ZACH. 9% G. 240 COMP. BENZ. SODIUM O.1%) Photo courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΟΤΟΠΟΙÏΑ ΣΤ. ΠΟΥΛΙΟΥ (Distillery St Pouliou) | ||
ID | 62482 | |
Description | ΠΟΤΟΠΟΙÏΑ ΣΤ. ΠΟΥΛΙΟΥ (Distillery St Pouliou) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Serres | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Hard Liquor | |
Brewer/bottler | Vasiliki St. Pouliou & Co. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Ouzo | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΠΡΟΤΟΝ (Nectar) | ||
ID | 62932 | |
Description | ΠΡΟΤΟΝ (Nectar) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | E. Prevedourakis | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΡΑΨΑΝΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (RAPSANI ORANGE) | ||
ID | 78524 | |
Description | ΡΑΨΑΝΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ (RAPSANI ORANGE) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Rapsani | |
State/Province | Thessaly | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Astir St. Milias | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Skirt legend: ΑΣΤΗΡ ΣΤ. ΜΗΛΙΑΣ ΧΥΜ. ΠΟΡΤ. 20% ΖΑΧ. 9% ΓΡΑΜ. 240 ΣΥΝΤ. ΕΠΙΤΡ.ΕΛΛ. ΚΑΤΑΣΚ. (ASTIR ST. MILIAS HYM. PORT. 20% ZACH. 9% G. 240 COMP. AUTHORITY OF GREECE KATASK.) Photo courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΠΡΟÏΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (Retsina Koniordou Quality Product) | ||
ID | 63354 | |
Description | ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ ΠΡΟÏΟΝ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ (Retsina Koniordou Quality Product) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Koniordou Brothers | |
Relative rareness | ||
Period used | 1960 - 1969 | |
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΡΕΤΣΙΝΑ Σ ΣΑΒΒΙΔΗ (Retsina S Savvidis) | ||
ID | 62653 | |
Description | ΡΕΤΣΙΝΑ Σ ΣΑΒΒΙΔΗ (Retsina S Savvidis) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | S. Savvidis | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ ΧΡΥΧΟ ΚΡΑΣΙ (Retsinato Golden Wine) | ||
ID | 63113 | |
Description | ΡΕΤΣΙΝΑΤΟ ΧΡΥΧΟ ΚΡΑΣΙ (Retsinato Golden Wine) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | ||
State/Province | ||
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | UNKNOWN | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΡΗΓΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙÏΑ (Rigaki Winery) | ||
ID | 63564 | |
Description | ΡΗΓΑΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙÏΑ (Rigaki Winery) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Volos | |
State/Province | Thessaly | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Rigaki Winery | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
Ροδιτης ΞΗΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (Roditis Dry White) | ||
ID | 63584 | |
Description | Ροδιτης ΞΗΡΟΣ ΛΕΥΚΟΣ (Roditis Dry White) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Patras | |
State/Province | Western Greece | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Union of Agricultural Cooperative | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣOYPOTH (Souroti) | ||
ID | 42699 | |
Description | ΣOYPOTH (Souroti) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | Souroti S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | From the collection of Elias Karasavvas | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣOYPOTH (Souroti) | ||
ID | 61301 | |
Description | ΣOYPOTH (Souroti) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | Souroti S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |