Click on the image to see more details
Loading...one moment please.
ΣOYPOTH (Souroti) Eau Minerale | ||
ID | 42700 | |
Description | ΣOYPOTH (Souroti) Eau Minerale | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | Souroti S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | From the collection of Todd Selbert | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΑΝΤΕ ΛΕΜΟΝΑΔΑ (SANTE LEMONADA) | ||
ID | 78186 | |
Description | ΣΑΝΤΕ ΛΕΜΟΝΑΔΑ (SANTE LEMONADA) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Piraeus | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Georg. Bytogiannis Afentouli | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Skirt legend: ΓΕΩΡΓ. ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ (GEORG. BYTOGIANNIS AFENTOULI) Photo courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΑΡΙΖΑ (Sariza) | ||
ID | 61054 | |
Description | ΣΑΡΙΖΑ (Sariza) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Apikia, Andros | |
State/Province | South Aegean | |
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | Sariza S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Photo courtesy of Athos Chrysafis | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΚΑΝΔΑΛΗ (Scandali) | ||
ID | 57012 | |
Description | ΣΚΑΝΔΑΛΗ (Scandali) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Scandali | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ ΛΕΜΟΝΑΔΑ (SKARPIDIS LEMONADA) | ||
ID | 76580 | |
Description | ΣΚΑΡΠΙΔΗΣ ΛΕΜΟΝΑΔΑ (SKARPIDIS LEMONADA) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Argos | |
State/Province | Peloponnese | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Skarpidis | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | PHoto courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
Σόδα Bepmion | ||
ID | 42558 | |
Description | Σόδα Bepmion | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Kozani | |
State/Province | Western Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Psipako Papatheodosiou Gountios O.E. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | From the collection of Elias Karasavvas | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
Σόδα ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΝΕΥΤΙΚΗ (Special Digestive Soda) | ||
ID | 63788 | |
Description | Σόδα ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΝΕΥΤΙΚΗ (Special Digestive Soda) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | ||
State/Province | ||
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | UNKNOWN | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΌΔΑ Σάριζα Soda Sariza | ||
ID | 42702 | |
Description | ΣΌΔΑ Σάριζα Soda Sariza | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Apikia, Andros | |
State/Province | South Aegean | |
Country | Greece | |
Product | Water | |
Brewer/bottler | Sariza S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | White print From the collection of Elias Karasavvas | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΟΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΤΩΓΩΝ ΝΕΜΕΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Cooperative Winery of Nemea) | ||
ID | 61575 | |
Description | ΣΟΝ ΟΙΝΟΠΑΡΑΤΩΓΩΝ ΝΕΜΕΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ (Cooperative Winery of Nemea) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Nemea | |
State/Province | Peloponnese | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Cooperative Winery of Nemea | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΣΡ ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (SR AERATED BEVERAGES) | ||
ID | 78396 | |
Description | ΣΡ ΑΕΡΙΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (SR AERATED BEVERAGES) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Piraeus | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Roumpas S. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Photo courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΤΑΟΛ (Taol) | ||
ID | 53933 | |
Description | ΤΑΟΛ (Taol) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Lefkada | |
State/Province | Ionian Islands | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Lefkada Union Of Agricultural Cooperatives | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΤΑΟΛ (Taol) | ||
ID | 60822 | |
Description | ΤΑΟΛ (Taol) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Lefkada | |
State/Province | Ionian Islands | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Lefkada Union Of Agricultural Cooperatives | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΤΙΡΝΑΒΟΣ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ (Pure Tyrnavos Wine) | ||
ID | 62295 | |
Description | ΤΙΡΝΑΒΟΣ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ (Pure Tyrnavos Wine) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Tyrnavou | |
State/Province | Thessaly | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Agricultural Winery Cooperative of Tirnavos | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΤΙΡΝΑΒΟΣ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ (Pure Tyrnavos Wine) | ||
ID | 62296 | |
Description | ΤΙΡΝΑΒΟΣ ΚΡΑΣΙ ΑΓΝΟ (Pure Tyrnavos Wine) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Tyrnavou | |
State/Province | Thessaly | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Agricultural Winery Cooperative of Tirnavos | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΤΣΑΝΤΑΛΗ (Tsantali) | ||
ID | 62536 | |
Description | ΤΣΑΝΤΑΛΗ (Tsantali) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Thessaloniki | |
State/Province | Central Macedonia | |
Country | Greece | |
Product | Wine | |
Brewer/bottler | Tsantalis A.E. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
Υευσις ΛΑΜΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΚΑΖΟΖΑ ΛΕΜΟΝΙ (Infusion Orange Lemon Soda) | ||
ID | 62745 | |
Description | Υευσις ΛΑΜΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΓΚΑΖΟΖΑ ΛΕΜΟΝΙ (Infusion Orange Lemon Soda) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Lamia | |
State/Province | Central Greece | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Komna O.E. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΦΑΡΟΣ ΑΕΡ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (AIR LIGHTHOUSE. ORANGE NEA ERYTHRAIA) | ||
ID | 76846 | |
Description | ΦΑΡΟΣ ΑΕΡ. ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ (AIR LIGHTHOUSE. ORANGE NEA ERYTHRAIA) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Nea Erythraia | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | UNKNOWN | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | Photo courtesy of Κωστας Σωτηριου | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΦΙΞ (Fix) | ||
ID | 36632 | |
Description | ΦΙΞ (Fix) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | From the collection of Phil Pfeiffer | |
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΦΙΞ (Fix) | ||
ID | 60742 | |
Description | ΦΙΞ (Fix) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |
ΦΙΞ (Fix) | ||
ID | 63106 | |
Description | ΦΙΞ (Fix) | |
Purpose | Bottle closure | |
Locations | Athens | |
State/Province | Attica | |
Country | Greece | |
Product | Soda/soft drink | |
Brewer/bottler | Karalos Fix S.A. | |
Relative rareness | ||
Period used | ||
Extra info | ||
Maker's mark | ||
Direct link | ||
Additional image | ||
Additional image 2 |